รายละเอียดวัสดุ | FAST BRICK (70x150x300 มม.) | อิฐมอญ มอก. (65x140x40 มม.) |
---|---|---|
จำนวนวัสดุ / ตรม. | 22 ก้อน | 120 ก้อน |
สูญเสีย / ตรม. | 2 ก้อน | 10 ก้อน |
ราคาอิฐ / ตรม. | 110 บาท | 160 บาท |
จำนวนปูนก่อ (ลบ.ม.) / ตรม. | 0.008 | 0.025 |
ราคาปูนก่อ / ตรม. | 16 บาท | 50 บาท |
ปูนฉาบ (80 บาท/ถุง) - ถุง / ตรม. | 1.1 ถุง | 1.4 ถุง |
ราคาปูนฉาบ / ตรม. | 88 บาท | 112 บาท |
ค่าแรงการก่ออิฐ / ตรม. | 50 บาท | 80 บาท |
ราคารวม / ตรม. | 264 บาท | 402 บาท |
ประหยัด / ตรม. | ↓ 138 บาท | |
ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม | 35% |
2025-05-23
2025-05-20
2025-05-01
2025-03-24
2025-02-07